| No | Nama Sayuran | Kandungan Air |
| 1 | Baligo | 96.1 |
| 2 | Ketimun | 96.1 |
| 3 | Labu Air | 95.0 |
| 4 | Selada | 94.8 |
| 5 | Gambas (Oyong) | 94.5 |
| 6 | Lobak | 94.1 |
| 7 | Selada Air | 94.1 |
| 8 | Tomat (Sari Air Tomat) | 94.0 |
| 9 | Tomat Masak | 94.0 |
| 10 | Jamur Kuping Segar | 93.7 |
| 11 | Cabe Hijau Besar | 93.4 |
| 12 | Boros Laja | 93.0 |
| 13 | Daun Oyong | 93.0 |
| 14 | Eceng | 93.0 |
| 15 | Krokot | 93.0 |
| 16 | Seledri | 93.0 |
| 17 | Tomat Muda | 93.0 |
| 18 | Terong | 92.7 |
| 19 | Kol Merah, Kol Putih | 92.4 |
| 20 | Pe-cay | 92.4 |
| 21 | Taoge Kacang Ijo | 92.4 |
| 22 | Labu Siam | 92.3 |
| 23 | Pepaya Muda | 92.3 |
| 24 | Sawi | 92.2 |
| 25 | Andewi | 91.8 |
| 26 | Kol Kembang | 91.7 |
| 27 | Daun Bawang | 91.6 |
| 28 | Labu Waluh | 91.2 |
| 29 | Pare (Paria) | 91.2 |
| 30 | Daun Koro | 91.0 |
| 31 | Rebung | 91.0 |
| 32 | Tebu Terubuk | 91.0 |
| 33 | Cabe Merah Besar (Segar) | 90.9 |
| 34 | Kecipir (Buah Muda) | 90.4 |
| 35 | Jantung Pisang Segar | 90.2 |
| 36 | Boros Kunci | 90.0 |
| 37 | Daun Lobak | 90.0 |
| 38 | Genjer | 90.0 |
| 39 | Leunca Buah (Daun Leunca) | 90.0 |
| 40 | Daun Labu Siam | 89.7 |
| 41 | Daun Labu Wuluh | 89.7 |
| 42 | Kangkung | 89.7 |
| 43 | Jagung Muda, termasuk tongkol | 89.5 |
| 44 | Jotang | 89.0 |
| 45 | Tekokak | 89.0 |
| 46 | Buncis | 88.9 |
| 47 | Kacang Buncis (Buah) | 88.9 |
| 48 | Kacang Panjang | 88.5 |
| 49 | Daun Kacang Panjang | 88.3 |
| 50 | Wortel | 88.2 |
| 51 | Bawang Merah | 88.0 |
| 52 | Daun Pakis | 88.0 |
| 53 | Koro Wedus (Buah Muda) | 88.0 |
| 54 | Taoge Kacang Tunggak | 88.0 |
| 55 | Bit | 87.6 |
| 56 | Bawang Bombay | 87.5 |
| 57 | Kembang Turi | 87.4 |
| 58 | Daun Lompong Tales | 87.2 |
| 59 | Bayam | 86.9 |
| 60 | Kapri Muda | 86.8 |
| 61 | Kucai | 86.3 |
| 62 | Prei (Daun Bawang) | 86.3 |
| 63 | Daun Beluntas | 86.0 |
| 64 | Kucai Muda (Lokio) | 86.0 |
| 65 | Terong Belanda | 85.9 |
| 66 | Nangka Muda | 85.4 |
| 67 | Bengkuang | 85.1 |
| 68 | Daun Kecipir | 85.0 |
| 69 | Daun Kemangi | 85.0 |
| 70 | Daun Leunca | 85.0 |
| 71 | Kemangi | 85.0 |
| 72 | Daun Ketela Rambat (Ubi Jalar) | 84.7 |
| 73 | Peterseli | 83.9 |
| 74 | Bayam Merah | 82.0 |
| 75 | Daun Mangkokan | 82.0 |
| 76 | Daun Gandaria | 81.0 |
| 77 | Daun Kedondong | 81.0 |
| 78 | Katuk (Daun) | 81.0 |
| 79 | Taoge Kacang Kedele | 81.0 |
| 80 | Tespong (Daun) | 81.0 |
| 81 | Melinjo | 80.0 |
| 82 | Daun Tales | 79.4 |
| 83 | Daun Jambu Mete Muda | 78.0 |
| 84 | Daun Singkong | 77.2 |
| 85 | Daun Pepaya | 75.4 |
| 86 | Kelor(Daun) | 75.0 |
| 87 | Kacang Kapri (Biji Segar) | 74.3 |
| 88 | Cabe Rawit (Segar) | 71.2 |
| 89 | Bawang Putih | 71.0 |
| 90 | Daun Melinjo | 70.8 |
| 91 | Kelawi, Kelewih | 70.0 |
| 92 | Kacang Guda (Buah Muda) | 67.3 |
| 93 | Koro Kerupuk (Buah) | 67.2 |
| 94 | Daun Pete Cina | 67.0 |
| 95 | Daun Singkong Jenis Ambon | 58.0 |
| 96 | Jamur Kuping Kering | 14.9 |
| 97 | Tekokak Kering | 12.3 |
| 98 | Cabe Merah Besar (Kering) | 10.0 |
| No | Nama Buah-Buahan | Kandungan Air |
| 1 | Semangka | 92.1 |
| 2 | Buah Atung | 92.0 |
| 3 | Belimbing | 90.0 |
| 4 | Arbei | 89.9 |
| 5 | Buah Mentega (Bisbul) | 89.0 |
| 6 | Pala (Daging) | 88.1 |
| 7 | Kedondong Masak | 88.0 |
| 8 | Jeruk Manis (Air Sari Jeruk) | 87.5 |
| 9 | Mangga Gedung | 87.4 |
| 10 | Jeruk Garut (Jeruk Keprok) | 87.3 |
| 11 | Jeruk Manis | 87.2 |
| 12 | Jambu Air | 87.0 |
| 13 | Pepaya | 86.7 |
| 14 | Mangga Harumanis | 86.6 |
| 15 | Kemang | 86.5 |
| 16 | Jeruk Bali | 86.3 |
| 17 | Jambu Biji | 86.0 |
| 18 | Jeruk Nipis | 86.0 |
| 19 | Nanas | 85.3 |
| 20 | Bengkuang | 85.1 |
| 21 | Kokosan | 85.0 |
| 22 | Jambu Bol | 84.5 |
| 23 | Mangga Kopek | 84.5 |
| 24 | Alpokat | 84.3 |
| 25 | Apel | 84.1 |
| 26 | Langsat | 84.1 |
| 27 | Mangga Muda | 83.7 |
| 28 | Manggis | 83.0 |
| 29 | Jambu Monyet (Buah) | 82.6 |
| 30 | Mangga Golek | 82.2 |
| 31 | Duku | 82.0 |
| 32 | Sirsak | 81.7 |
| 33 | Gandaria | 80.8 |
| 34 | Rambutan | 80.5 |
| 35 | Pisang Angleng (Pisang Ampyang) | 80.3 |
| 36 | Mangga Indramayu | 80.2 |
| 37 | Erbis | 80.0 |
| 38 | Menteng | 79.0 |
| 39 | Kesemek | 78.2 |
| 40 | Salak | 78.0 |
| 41 | Sawo | 75.5 |
| 42 | Embacang | 72.5 |
| 43 | Pisang Lampung | 72.1 |
| 44 | Pisang Ambon | 72.0 |
| 45 | Buah Nona | 71.5 |
| 46 | Srikaya | 71.5 |
| 47 | Nangka Masak di Pohon | 70.0 |
| 48 | Cempedak | 67.0 |
| 49 | Pisang Raja Sereh (Pisang Susu) | 67.0 |
| 50 | Pisang Raja | 65.8 |
| 51 | Durian | 65.0 |
| 52 | Pisang Mas | 64.2 |
| 53 | Pisang Raja Uli | 59.1 |
| 54 | Asam Masak di Pohon | 31.4 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




Posting Komentar